danh mục thu mua
BẢNG GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU CẬP NHẬT MỚI NHẤT HÔM NAY
Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Phế Liệu Đồng | Đồng cáp | 175.000 – 350.000 |
Đồng đỏ | 135.000 – 225.000 | |
Đồng vàng | 65.000 – 155.000 | |
Mạt đồng vàng | 50.000 – 125.000 | |
Đồng cháy | 100.000 – 175.000 | |
Phế Liệu Sắt | Sắt đặc | 11.000 – 25.000 |
Sắt vụn | 6.500 – 15.000 | |
Sắt gỉ sét | 6.000 – 15.000 | |
Bazo sắt | 6.000 – 10.000 | |
Bã sắt | 5.500 | |
Sắt công trình | 9,500 | |
Dây sắt thép | 9.500 | |
Phế Liệu Chì | Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 365.500 – 515.000 |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 30.000 – 60.000 | |
Phế Liệu Bao bì | Bao Jumbo | 75.000 (bao) |
Bao nhựa | 95.000 – 165.500 (bao) | |
Phế Liệu Nhựa | ABS | 25.000 – 45.000 |
PP | 15.000 – 25.500 | |
PVC | 8.500 – 25.000 | |
HI | 15.500 – 30.500 | |
Ống nhựa | 15.000 | |
Phế Liệu Giấy | Giấy carton | 5.500 – 15.000 |
Giấy báo | 15.000 | |
Giấy photo | 15.000 | |
Phế Liệu Kẽm | Kẽm IN | 35.500 – 65.500 |
Phế Liệu Inox | Loại 201 | 10.000 – 22.000 |
Loại 304 | 22.000 – 46.500 | |
Phế Liệu Nhôm | Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất) | 45.000 – 65.500 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm) | 40.000 – 55.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm) | 22.000 – 35.500 | |
Bột nhôm | 2.500 | |
Nhôm dẻo | 30.000 – 39.500 | |
Nhôm máy | 20.500 – 37.500 | |
Phế Liệu Hợp kim | Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 380.000 – 610.000 |
Hợp kim Thiếc | 180.000 – 680.000 | |
Hợp kim Bạc | 5.500.000 – 7.450.000 | |
Phế Liệu Nilon | Nilon sữa | 9.500 – 14.500 |
Nilon dẻo | 15.500 – 25.500 | |
Nilon xốp | 5.500 – 12.500 | |
Phế Liệu Thùng phi | Sắt | 105.500 – 130.500 |
Nhựa | 105.500 – 155.500 | |
Phế Liệu Pallet | Nhựa | 95.500 – 195.500 |
Phế Liệu Niken | Các loại | 150.500 – 370.000 |
Phế Liệu bo mạch điện tử | Máy móc các loại | 307.000 – 1.050.000 |
Phế Liệu Thiếc | Các loại | 180.500 – 800.000 |
Phế Liệu Vải Vụn | Vải rẻo – vải xéo – vải vụn | 2.000 – 8.000 |
Vải tồn kho (poly) | 6.000 – 17.000 | |
Vải cây (các loại) | 18.000 – 42.000 | |
Vải khúc (cotton) | 2.800 – 16.400 |
Quy trình thu mua
bảng chiết khấu hoa hồng cho người giới thiệu
Số lượng phế liệu thanh lý (tấn) | Chiết khấu hoa hồng (VNĐ) |
Từ 0.5 đến 1 tấn (500kg – 1.000 kg) | 20% – 30% (Khoảng 5 Triệu đến 10 Triệu VNĐ) |
Từ 1 đến 5 tấn (> 1.000 kg) | 25% – 30% (Khoảng 8 Triệu đến 15 Triệu VNĐ) |
Từ 5 đến 10 tấn (> 5.000 kg) | 30% – 35% (Khoảng 15 Triệu đến 40 Triệu VNĐ) |
Từ 10 đến 20 tấn (> 10.000 kg) | 30% – 35% (Khoảng 35 Triệu đến 120 Triệu VNĐ) |
Từ 20 đến 30 tấn (> 20.000 kg) | 30% – 35% (Khoảng 50 Triệu đến 220 Triệu VNĐ) |
Từ 30 đến 50 tấn (> 30.000 kg) | 35% – 40% (Khoảng 80 Triệu đến 300 Triệu VNĐ) |
hình ảnh thu mua
Vì sao lựa chọn cty phế liệu xuân linh
Thu mua tận nơi 24/7
Không qua trung gian
Thu mua tất cả số lượng
Thu mua với giá cao nhất có thể
Thanh toán nhanh chóng linh hoạt
Trung thực, thân thiện, chuyên nghiệp
Câu hỏi thường gặp khi mua bán phế liệu XUÂN LINH
Phế Liệu Xuân Linh thu mua trực tiếp với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực trên 10 năm, chúng tôi tự tin là cơ sở thu mua phế liệu với giá cao nhất trên thị trường hiện nay.
Thu mua phế liệu cũng sẽ phụ thuộc vào giá cả biến động của thị trường Quốc Tế và Trong nước, Xuân Linh luôn đưa tới khách hàng giá cả tốt nhất hiện nay.
Công ty thu mua Phế Liệu Xuân Linh luôn có mức hoa hồng hợp lý cho những đối tác giới thiệu từ 10% giá trị của phế phẩm.
Chuyên thu mua phế liệu giá cao trên toàn quốc
Gọi ngay 0963 177 939 để nhận báo giá chi tiết